Описание
ПЭТ-А — это прозрачный листовой пластик на полиэфирной основе. Влагостойкий, гибкий, хорошо пропускающий свет материал. Ударопрочность значительно выше, чем у акрилового стекла. Легко поддается механической обработке, гибке горячим и холодным способом, склеиванию с пластиками. Подходит для сольвентной и УФ-печати.
ПЭТ-А является слабогорючим материалом (класс пожаробезопасности Г1), обладающим способностью к самозатуханию.
Характеристики
| Торговая марка | GEBAU |
| Серия | ПЭТ-А (полиэтилентерефталат аморфный) |
| Страна-производитель | Россия |
| Размеры, мм | 1250 × 2050 |
| Длина листа, мм | 2050 |
| Ширина, мм | 1250 |
| Толщина, мм | 0,3; 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2 |
| Цвет | прозрачный |
| Поверхность | глянцевая |
| Плотность, г/см³ | 1,33 |
| Коэффициент светопропускания | в зависимости от толщины листа |
| Ударная вязкость по Шарпи образца с надрезом | не менее 10 кДж/м² |
| Предел прочности при растяжении | ≥ 50 МПа |
| Ударопрочность по Шарпи | без разрушения (с надрезом — 10 кДж/м²) |
| Модуль упругости при растяжении | 2500 МПа |
| Коэффициент термического линейного расширения | 0,05 мм/(м·К) |
| Изменение линейных размеров после нагрева | не более от ± 10 % (при 0,5 мм) до ± 4 % (при 3 мм) в зависимости от толщины листа |

























